前回、政府統計ポータル(e-Stat) の家計調査の政府統計データから、
- テレビゲーム機
- ゲームソフト等
- 他のがん具
の 12月の購入金額がほかの月(1~11月)に対して有意差があるかどうかを検証することによって、全国のサンタさんの出費動向を考察してみました。
結果は予想通り、有意差ありということになったのですが、データをいろいろと眺めていると、そのほかの分類項目についても有意差が得られそうなものがいくつかあることに気付いたのです。
例えば、クリスマスに消費が大幅にアップすると思われる 「ケーキ」 。
あと、明らかな違いが見て取れるのは、「もち」。お正月に備えて 12月中に買っておくのでしょうか。ほかにもいろいろとありそうです。
ということで、家計調査の統計データに記載されている 688項目の品目分類から、
- 世帯数分布(抽出率調整)
- 集計世帯数
- 世帯人員
- 18歳未満人員
- 65歳以上人員
- 65歳以上無職者人員
- 有業人員
- 世帯主の年齢
- 持家率
- 家賃・地代を支払っている世帯の割合
- 消費支出(基礎・選択)
- 基礎的支出
- 選択的支出
を除いた 675項目について、平均の比較、有意差などを計算してみました。
手順
前回の手順に従って、e-Stat(政府統計ポータル)から 10年分 *1 の家計調査の統計データを CSV形式でダウンロードし、R Console で読み込んで解析してみました。
R Script
kakei <- read.csv("C:/Users/aki/Downloads/FEH_00200561_141224234449.csv", skip=10, row.names=3) kakei <- kakei[-1:-2] kakei.x <- as.Date(paste(rownames(kakei),"01"), format="%Y年%m月%d") for (i in 11:685) { cat("--------------------", "\n") cat("i : ", i, "\n") cat("name : ", colnames(kakei)[i], "\n") kakei.y <- as.numeric(sub(",", "", as.matrix(kakei[, i]))) kakei.y_11 <- kakei.y[as.numeric(format(kakei.x, "%m")) != 12] kakei.y_12 <- kakei.y[as.numeric(format(kakei.x, "%m")) == 12] cat("mean(1-11) : ", round(mean(kakei.y_11), 1), "\n") cat("mean(12) : ", round(mean(kakei.y_12), 1), "\n") cat("rate(12/1-11) : ", round(mean(kakei.y_12) / mean(kakei.y_11), 2), "\n") f_out <- var.test(kakei.y_12, kakei.y_11) cat("F p-value : ", f_out$"p.value", "\n") if (f_out$"p.value" < 0.05) { t_out <- t.test(kakei.y_12, kakei.y_11, var.equal=TRUE) } else { t_out <- t.test(kakei.y_12, kakei.y_11) } cat("T p-value : ", t_out$"p.value", "\n") cat("T p<0.05? : ", t_out$"p.value" < 0.05, "\n") cat("T p<0.01? : ", t_out$"p.value" < 0.01, "\n") }
出力例
-------------------- i : 11 name : 消費支出 mean(1-11) : 288382.7 mean(12) : 337414.6 rate(12/1-11) : 1.17 F p-value : 0.09937313 T p-value : 2.825454e-10 T p<0.05? : TRUE T p<0.01? : TRUE -------------------- i : 12 name : 食料 mean(1-11) : 72563.5 mean(12) : 95824.1 rate(12/1-11) : 1.32 F p-value : 0.01112455 T p-value : 4.817596e-40 T p<0.05? : TRUE T p<0.01? : TRUE -------------------- i : 13 name : 穀類 mean(1-11) : 6501.3 mean(12) : 8264.4 rate(12/1-11) : 1.27 F p-value : 0.02132948 T p-value : 8.265632e-18 T p<0.05? : TRUE T p<0.01? : TRUE ・ ・ (略) ・ ・ -------------------- i : 683 name : 月謝 mean(1-11) : 2880.2 mean(12) : 2862.5 rate(12/1-11) : 0.99 F p-value : 0.07516485 T p-value : 0.7303937 T p<0.05? : FALSE T p<0.01? : FALSE -------------------- i : 684 name : 会費.つきあい費 mean(1-11) : 1065.1 mean(12) : 1180.4 rate(12/1-11) : 1.11 F p-value : 0.5469221 T p-value : 0.0230809 T p<0.05? : TRUE T p<0.01? : FALSE -------------------- i : 685 name : その他の教養娯楽 mean(1-11) : 8257.8 mean(12) : 12428.4 rate(12/1-11) : 1.51 F p-value : 0.07383451 T p-value : 5.422971e-14 T p<0.05? : TRUE T p<0.01? : TRUE
結果
5% 有意水準で有意差が出たものは右から2列目に色付け、1% 有意水準で有意差が出たものは右から1列目に色付けをしました。
品目分類 | A: 平均支出 (1~11月) | B: 平均支出 (12月) | 対比 (B/A) | p値 (T検定) | p < 005 ? | p < 001 ? |
---|---|---|---|---|---|---|
消費支出 | 283931 | 328752.8 | 1.16 | 5.761803e-07 | TRUE | TRUE |
食料 | 72164.7 | 94562.8 | 1.31 | 9.493502e-09 | TRUE | TRUE |
穀類 | 6391.4 | 8045.2 | 1.26 | 2.914873e-06 | TRUE | TRUE |
米 | 2270.3 | 2559.2 | 1.13 | 0.01445641 | TRUE | |
パン | 2366.4 | 2316 | 0.98 | 0.1470357 | ||
食パン | 715.7 | 702 | 0.98 | 0.2879027 | ||
他のパン | 1650.6 | 1614 | 0.98 | 0.1353432 | ||
めん類 | 1432.9 | 1828.5 | 1.28 | 2.346831e-07 | TRUE | TRUE |
生うどん・そば | 270.1 | 484.5 | 1.79 | 8.487164e-08 | TRUE | TRUE |
乾うどん・そば | 228.9 | 280 | 1.22 | 0.6223987 | ||
スパゲッティ | 103 | 104.2 | 1.01 | 0.6116933 | ||
中華めん | 348.3 | 329.8 | 0.95 | 0.4314263 | ||
カップめん | 274.5 | 369.2 | 1.35 | 0.0004682303 | TRUE | TRUE |
即席めん | 152.2 | 199.5 | 1.31 | 0.02173102 | TRUE | |
他のめん類 | 55.9 | 60.2 | 1.08 | 0.04842834 | TRUE | |
他の穀類 | 321.9 | 1341.2 | 4.17 | 1.251812e-41 | TRUE | TRUE |
小麦粉 | 58.4 | 63.8 | 1.09 | 0.01368409 | TRUE | |
もち | 71.6 | 1082.5 | 15.13 | 5.849924e-42 | TRUE | TRUE |
他の穀類のその他 | 191.9 | 194.8 | 1.01 | 0.5820426 | ||
魚介類 | 6113.2 | 11567.2 | 1.89 | 1.378845e-06 | TRUE | TRUE |
生鮮魚介 | 3555.6 | 6081.5 | 1.71 | 3.720341e-08 | TRUE | TRUE |
鮮魚 | 3246.9 | 5523.2 | 1.7 | 3.110772e-09 | TRUE | TRUE |
まぐろ | 425.2 | 682.8 | 1.61 | 0.0001873584 | TRUE | TRUE |
あじ | 106.3 | 78.5 | 0.74 | 0.0006246725 | TRUE | TRUE |
いわし | 47.4 | 32.5 | 0.69 | 0.0002355063 | TRUE | TRUE |
かつお | 130.7 | 57 | 0.44 | 0.01105855 | TRUE | |
かれい | 106.8 | 112.8 | 1.06 | 0.2595868 | ||
さけ | 344.8 | 355.5 | 1.03 | 0.4778002 | ||
さば | 88.6 | 96.8 | 1.09 | 0.01649234 | TRUE | |
さんま | 102.1 | 36.8 | 0.36 | 0.2804418 | ||
たい | 84.7 | 125.2 | 1.48 | 0.002691711 | TRUE | TRUE |
ぶり | 243.3 | 580.2 | 2.38 | 1.156956e-13 | TRUE | TRUE |
いか | 193.9 | 194.5 | 1 | 0.9555347 | ||
たこ | 100.2 | 167 | 1.67 | 0.0003717079 | TRUE | TRUE |
えび | 236 | 552 | 2.34 | 0.0001484584 | TRUE | TRUE |
かに | 78.3 | 975.2 | 12.45 | 3.219839e-07 | TRUE | TRUE |
他の鮮魚 | 569.1 | 876.5 | 1.54 | 3.294467e-07 | TRUE | TRUE |
さしみ盛合わせ | 389.7 | 599.8 | 1.54 | 1.381337e-06 | TRUE | TRUE |
貝類 | 308.7 | 558.2 | 1.81 | 1.260996e-06 | TRUE | TRUE |
あさり | 86.2 | 52.2 | 0.61 | 0.04144912 | TRUE | |
しじみ | 35.5 | 30 | 0.85 | 0.1637932 | ||
かき(貝) | 62.4 | 235.2 | 3.77 | 1.245404e-05 | TRUE | TRUE |
ほたて貝 | 88.3 | 182.5 | 2.07 | 0.0005756516 | TRUE | TRUE |
他の貝 | 36.3 | 58.8 | 1.62 | 0.006006188 | TRUE | TRUE |
塩干魚介 | 1127.5 | 2184.8 | 1.94 | 0.0002875242 | TRUE | TRUE |
塩さけ | 153.6 | 311 | 2.02 | 6.201542e-20 | TRUE | TRUE |
たらこ | 195.3 | 358.5 | 1.84 | 1.108273e-16 | TRUE | TRUE |
しらす干し | 114.6 | 113 | 0.99 | 0.7570984 | ||
干しあじ | 80.6 | 71 | 0.88 | 0.04272683 | TRUE | |
煮干し | 29.5 | 52.2 | 1.77 | 7.446945e-12 | TRUE | TRUE |
他の塩干魚介 | 553.9 | 1279.2 | 2.31 | 8.919727e-05 | TRUE | TRUE |
魚肉練製品 | 644.9 | 1624 | 2.52 | 1.569928e-05 | TRUE | TRUE |
揚げかまぼこ | 202.6 | 269 | 1.33 | 0.001316208 | TRUE | TRUE |
ちくわ | 140.6 | 168.2 | 1.2 | 0.004846794 | TRUE | TRUE |
かまぼこ | 198.4 | 870.8 | 4.39 | 1.00841e-46 | TRUE | TRUE |
他の魚肉練製品 | 103.4 | 315.5 | 3.05 | 2.031184e-22 | TRUE | TRUE |
他の魚介加工品 | 785.3 | 1677.2 | 2.14 | 3.144054e-05 | TRUE | TRUE |
かつお節・削り節 | 72.9 | 122.8 | 1.68 | 0.0007102775 | TRUE | TRUE |
魚介の漬物 | 220.7 | 692.8 | 3.14 | 1.97763e-35 | TRUE | TRUE |
魚介のつくだ煮 | 91.8 | 240 | 2.61 | 1.382692e-21 | TRUE | TRUE |
魚介の缶詰 | 192.8 | 248.2 | 1.29 | 0.002608367 | TRUE | TRUE |
他の魚介加工品のその他 | 207.2 | 373.8 | 1.8 | 1.900261e-05 | TRUE | TRUE |
肉類 | 6383.6 | 8784.5 | 1.38 | 1.063466e-06 | TRUE | TRUE |
生鮮肉 | 4998.3 | 6679.8 | 1.34 | 6.71626e-05 | TRUE | TRUE |
牛肉 | 1513.8 | 2563 | 1.69 | 4.766461e-07 | TRUE | TRUE |
豚肉 | 2073.1 | 2268.2 | 1.09 | 0.01094736 | TRUE | |
鶏肉 | 1071.7 | 1433.5 | 1.34 | 0.00101135 | TRUE | TRUE |
合いびき肉 | 169.3 | 146.5 | 0.87 | 0.002997205 | TRUE | TRUE |
他の生鮮肉 | 170.5 | 268.8 | 1.58 | 3.604529e-05 | TRUE | TRUE |
加工肉 | 1385.3 | 2104.8 | 1.52 | 7.635527e-15 | TRUE | TRUE |
ハム | 418.5 | 1085.2 | 2.59 | 5.764743e-06 | TRUE | TRUE |
ソーセージ | 596.1 | 622.5 | 1.04 | 0.03021502 | TRUE | |
ベーコン | 203.3 | 207 | 1.02 | 0.6192749 | ||
他の加工肉 | 167.5 | 190.2 | 1.14 | 0.005873161 | TRUE | TRUE |
乳卵類 | 3361.7 | 3505.8 | 1.04 | 0.07206614 | ||
牛乳 | 1276.3 | 1288.8 | 1.01 | 0.5513974 | ||
乳製品 | 1385 | 1439.2 | 1.04 | 0.3896459 | ||
粉ミルク | 54.8 | 58.2 | 1.06 | 0.5219674 | ||
ヨーグルト | 856.1 | 771.2 | 0.9 | 0.1930524 | ||
バター | 74.7 | 92.5 | 1.24 | 0.003801537 | TRUE | TRUE |
チーズ | 355.5 | 440.2 | 1.24 | 0.0005002558 | TRUE | TRUE |
他の乳製品 | 44.1 | 77.2 | 1.75 | 0.0001533807 | TRUE | TRUE |
卵 | 700.5 | 777.5 | 1.11 | 0.003730136 | TRUE | TRUE |
野菜・海藻 | 8271.1 | 9729.8 | 1.18 | 0.003627512 | TRUE | TRUE |
生鮮野菜 | 5443 | 5821 | 1.07 | 0.1305578 | ||
葉茎菜 | 1678.1 | 1911.5 | 1.14 | 0.0879012 | ||
キャベツ | 224.1 | 195 | 0.87 | 0.2635343 | ||
ほうれんそう | 173 | 218.8 | 1.26 | 0.003022409 | TRUE | TRUE |
はくさい | 97.7 | 181.5 | 1.86 | 0.003980067 | TRUE | TRUE |
ねぎ | 230.4 | 342.5 | 1.49 | 0.001755677 | TRUE | TRUE |
レタス | 196.7 | 182.5 | 0.93 | 0.4283801 | ||
ブロッコリー | 141.9 | 169.2 | 1.19 | 0.009068726 | TRUE | TRUE |
もやし | 88.6 | 87.5 | 0.99 | 0.5789868 | ||
他の葉茎菜 | 525.8 | 534 | 1.02 | 0.7819542 | ||
根菜 | 1444.3 | 1918.5 | 1.33 | 0.001059344 | TRUE | TRUE |
さつまいも | 76.7 | 102.8 | 1.34 | 0.02379068 | TRUE | |
じゃがいも | 211.8 | 191.2 | 0.9 | 0.1504208 | ||
さといも | 65.3 | 170 | 2.6 | 1.290902e-09 | TRUE | TRUE |
だいこん | 145.7 | 173.5 | 1.19 | 0.08627577 | ||
にんじん | 196.7 | 238.2 | 1.21 | 0.04454017 | TRUE | |
ごぼう | 87.4 | 154 | 1.76 | 4.923259e-05 | TRUE | TRUE |
たまねぎ | 262.8 | 248.5 | 0.95 | 0.4645451 | ||
れんこん | 72.4 | 192.5 | 2.66 | 0.001500344 | TRUE | TRUE |
たけのこ | 60.1 | 115 | 1.91 | 0.04262958 | TRUE | |
他の根菜 | 265.7 | 332.5 | 1.25 | 0.005223246 | TRUE | TRUE |
他の野菜 | 2320.5 | 1991 | 0.86 | 0.09366412 | ||
さやまめ | 185.9 | 104 | 0.56 | 0.03351727 | TRUE | |
かぼちゃ | 117.2 | 110.2 | 0.94 | 0.5968137 | ||
きゅうり | 274.7 | 206.8 | 0.75 | 0.01596814 | TRUE | |
なす | 161.3 | 55 | 0.34 | 0.003639561 | TRUE | TRUE |
トマト | 601.6 | 430.5 | 0.72 | 0.02633114 | TRUE | |
ピーマン | 153.1 | 113.8 | 0.74 | 6.436665e-05 | TRUE | TRUE |
生しいたけ | 150.3 | 253 | 1.68 | 3.330601e-06 | TRUE | TRUE |
他のきのこ | 402.8 | 564 | 1.4 | 0.007899685 | TRUE | TRUE |
他の野菜のその他 | 273.5 | 153.8 | 0.56 | 0.1519099 | ||
乾物・海藻 | 679.6 | 1253 | 1.84 | 8.744957e-05 | TRUE | TRUE |
豆類 | 35.6 | 154.8 | 4.35 | 1.207845e-05 | TRUE | TRUE |
干ししいたけ | 35.4 | 109.2 | 3.08 | 3.64453e-05 | TRUE | TRUE |
干しのり | 184.8 | 430.5 | 2.33 | 0.0009553223 | TRUE | TRUE |
わかめ | 112.4 | 91 | 0.81 | 0.003989661 | TRUE | TRUE |
こんぶ | 79 | 190.5 | 2.41 | 6.791855e-07 | TRUE | TRUE |
他の乾物・海藻 | 232.6 | 277.5 | 1.19 | 0.005833784 | TRUE | TRUE |
大豆加工品 | 1059.4 | 1155.8 | 1.09 | 0.003074239 | TRUE | TRUE |
豆腐 | 466.9 | 494 | 1.06 | 0.1571966 | ||
油揚げ・がんもどき | 256.2 | 302.8 | 1.18 | 0.005959891 | TRUE | TRUE |
納豆 | 282.2 | 267 | 0.95 | 0.01162935 | TRUE | |
他の大豆製品 | 54.3 | 92 | 1.69 | 7.657091e-19 | TRUE | TRUE |
他の野菜・海藻加工品 | 1089 | 1499.8 | 1.38 | 2.176011e-19 | TRUE | TRUE |
こんにゃく | 159.8 | 275.5 | 1.72 | 4.226113e-07 | TRUE | TRUE |
梅干し | 105.2 | 115.2 | 1.1 | 0.4079885 | ||
だいこん漬 | 83.7 | 113.8 | 1.36 | 2.09189e-05 | TRUE | TRUE |
はくさい漬 | 44.9 | 58.8 | 1.31 | 3.994903e-05 | TRUE | TRUE |
他の野菜の漬物 | 436 | 527.8 | 1.21 | 1.111004e-06 | TRUE | TRUE |
こんぶつくだ煮 | 91.2 | 214.8 | 2.36 | 7.824864e-31 | TRUE | TRUE |
他の野菜・海藻のつくだ煮 | 43.4 | 57.8 | 1.33 | 0.044031 | TRUE | |
他の野菜・海藻加工品のその他 | 124.7 | 136.2 | 1.09 | 0.2103155 | ||
果物 | 2963 | 4044 | 1.36 | 7.353242e-07 | TRUE | TRUE |
生鮮果物 | 2797.3 | 3672.8 | 1.31 | 1.907263e-07 | TRUE | TRUE |
りんご | 347.3 | 920 | 2.65 | 1.001647e-09 | TRUE | TRUE |
みかん | 284 | 1365.8 | 4.81 | 1.24264e-10 | TRUE | TRUE |
グレープフルーツ | 43.3 | 14.2 | 0.33 | 0.01840002 | TRUE | |
オレンジ | 58 | 9.8 | 0.17 | 0.01889314 | TRUE | |
他の柑きつ類 | 183.3 | 140.8 | 0.77 | 0.6076228 | ||
なし | 171.8 | 94.2 | 0.55 | 0.5756779 | ||
ぶどう | 205.9 | 28.2 | 0.14 | 0.1916109 | ||
かき(果物) | 80.9 | 191.5 | 2.37 | 0.1430713 | ||
もも | 105.9 | 0 | 0 | 0.2612276 | ||
すいか | 125.8 | 1 | 0.01 | 0.1484296 | ||
メロン | 109.2 | 28 | 0.26 | 0.1749199 | ||
いちご | 267.7 | 303.5 | 1.13 | 0.8125662 | ||
バナナ | 361.2 | 295.2 | 0.82 | 0.007639719 | TRUE | TRUE |
キウイフルーツ | 99.4 | 65.5 | 0.66 | 0.1556607 | ||
他の果物 | 353.5 | 215.2 | 0.61 | 0.1827659 | ||
果物加工品 | 165.8 | 371 | 2.24 | 0.0007916923 | TRUE | TRUE |
油脂・調味料 | 3274.2 | 4252 | 1.3 | 2.607765e-12 | TRUE | TRUE |
油脂 | 329.7 | 473.8 | 1.44 | 0.0001486595 | TRUE | TRUE |
食用油 | 258.1 | 398.2 | 1.54 | 0.0001984316 | TRUE | TRUE |
マーガリン | 71.6 | 75.2 | 1.05 | 0.1674609 | ||
調味料 | 2944.6 | 3778.5 | 1.28 | 6.117342e-12 | TRUE | TRUE |
食塩 | 41.4 | 47.5 | 1.15 | 0.0172474 | TRUE | |
しょう油 | 157.4 | 255.5 | 1.62 | 0.001094948 | TRUE | TRUE |
みそ | 190.5 | 251.5 | 1.32 | 3.051101e-05 | TRUE | TRUE |
砂糖 | 108.9 | 168.5 | 1.55 | 4.603469e-08 | TRUE | TRUE |
酢 | 95.2 | 129.8 | 1.36 | 6.323577e-07 | TRUE | TRUE |
ソース | 61 | 63 | 1.03 | 0.5201818 | ||
ケチャップ | 47.8 | 48.5 | 1.02 | 0.4361233 | ||
マヨネーズ・マヨネーズ風調味料 | 104.1 | 108.8 | 1.04 | 0.1111559 | ||
ドレッシング | 165.5 | 153.8 | 0.93 | 0.4307177 | ||
ジャム | 104.7 | 105.8 | 1.01 | 0.7826136 | ||
カレールウ | 122.5 | 111 | 0.91 | 0.04962421 | TRUE | |
乾燥スープ | 211 | 282 | 1.34 | 4.395041e-05 | TRUE | TRUE |
風味調味料 | 164.5 | 235.2 | 1.43 | 4.212496e-06 | TRUE | TRUE |
ふりかけ | 127 | 129.5 | 1.02 | 0.4765103 | ||
つゆ・たれ | 336.7 | 548.2 | 1.63 | 0.0001922667 | TRUE | TRUE |
他の調味料 | 906.4 | 1139.8 | 1.26 | 1.136946e-05 | TRUE | TRUE |
菓子類 | 6346.8 | 8369.5 | 1.32 | 2.052628e-09 | TRUE | TRUE |
ようかん | 59.9 | 88 | 1.47 | 0.06845013 | ||
まんじゅう | 116.5 | 130.8 | 1.12 | 0.0292877 | TRUE | |
他の和生菓子 | 736.6 | 881.5 | 1.2 | 0.01555309 | TRUE | |
カステラ | 73.3 | 100 | 1.36 | 5.43749e-08 | TRUE | TRUE |
ケーキ | 495.3 | 1371.2 | 2.77 | 1.199779e-11 | TRUE | TRUE |
ゼリー | 177.2 | 79.2 | 0.45 | 0.08712844 | ||
プリン | 122.8 | 122.2 | 1 | 0.920317 | ||
他の洋生菓子 | 557.9 | 733 | 1.31 | 1.221705e-05 | TRUE | TRUE |
せんべい | 430 | 595 | 1.38 | 0.001905079 | TRUE | TRUE |
ビスケット | 273.7 | 329 | 1.2 | 0.0127374 | TRUE | |
スナック菓子 | 343 | 388.2 | 1.13 | 0.0001470504 | TRUE | TRUE |
キャンデー | 177.6 | 204.2 | 1.15 | 0.007814638 | TRUE | TRUE |
チョコレート | 382.5 | 465 | 1.22 | 0.5566595 | ||
チョコレート菓子 | 102.4 | 129.8 | 1.27 | 0.0004599004 | TRUE | TRUE |
アイスクリーム・シャーベット | 668.3 | 426.2 | 0.64 | 0.1622585 | ||
他の菓子 | 1629.9 | 2324.8 | 1.43 | 2.060613e-08 | TRUE | TRUE |
調理食品 | 8401.4 | 11998 | 1.43 | 9.323336e-05 | TRUE | TRUE |
主食的調理食品 | 3602 | 4010.8 | 1.11 | 0.01340971 | TRUE | |
弁当 | 1138 | 1088.2 | 0.96 | 0.148991 | ||
すし(弁当) | 960.5 | 1233 | 1.28 | 1.293687e-05 | TRUE | TRUE |
おにぎり・その他 | 315.7 | 298.8 | 0.95 | 0.1157855 | ||
調理パン | 345.4 | 341.5 | 0.99 | 0.7883616 | ||
他の主食的調理食品 | 842.3 | 1049.5 | 1.25 | 0.005233339 | TRUE | TRUE |
他の調理食品 | 4799.5 | 7987.2 | 1.66 | 3.656056e-05 | TRUE | TRUE |
うなぎのかば焼き | 199.7 | 103 | 0.52 | 0.4385371 | ||
サラダ | 288.4 | 304.8 | 1.06 | 0.3562516 | ||
コロッケ | 158.6 | 148.2 | 0.93 | 0.009313477 | TRUE | TRUE |
カツレツ | 135.6 | 119 | 0.88 | 0.004216627 | TRUE | TRUE |
天ぷら・フライ | 754 | 949 | 1.26 | 3.602618e-05 | TRUE | TRUE |
しゅうまい | 82.2 | 85.5 | 1.04 | 0.348027 | ||
ぎょうざ | 174.9 | 188.5 | 1.08 | 0.1193403 | ||
やきとり | 161.4 | 156.8 | 0.97 | 0.5514277 | ||
ハンバーグ | 85.9 | 86.2 | 1 | 0.9071117 | ||
冷凍調理食品 | 491 | 485.5 | 0.99 | 0.7531873 | ||
そうざい材料セット | 230 | 382.5 | 1.66 | 9.250403e-05 | TRUE | TRUE |
他の調理食品のその他 | 2037.9 | 4979 | 2.44 | 2.493895e-05 | TRUE | TRUE |
飲料 | 4108 | 4198.2 | 1.02 | 0.7649105 | ||
茶類 | 1024.2 | 1142 | 1.11 | 0.1077644 | ||
緑茶 | 345 | 528.8 | 1.53 | 0.0007219944 | TRUE | TRUE |
紅茶 | 64.2 | 94.5 | 1.47 | 0.00621987 | TRUE | TRUE |
他の茶葉 | 116.2 | 114.8 | 0.99 | 0.8780409 | ||
茶飲料 | 498.8 | 404.5 | 0.81 | 0.1061381 | ||
コーヒー・ココア | 787.2 | 978.2 | 1.24 | 2.217976e-06 | TRUE | TRUE |
コーヒー | 427.4 | 675.2 | 1.58 | 2.853657e-08 | TRUE | TRUE |
コーヒー飲料 | 329.1 | 247.8 | 0.75 | 0.06145795 | ||
ココア・ココア飲料 | 30.7 | 55.2 | 1.8 | 0.003731258 | TRUE | TRUE |
他の飲料 | 2296.6 | 2077.2 | 0.9 | 0.3665064 | ||
果実・野菜ジュース | 719.8 | 626 | 0.87 | 0.2587747 | ||
炭酸飲料 | 368.6 | 361.2 | 0.98 | 0.7575408 | ||
乳酸菌飲料 | 288.1 | 297.5 | 1.03 | 0.1654096 | ||
乳飲料 | 113.9 | 107.2 | 0.94 | 0.3564276 | ||
ミネラルウォーター | 260.4 | 233.2 | 0.9 | 0.2095935 | ||
他の飲料のその他 | 545.8 | 451.8 | 0.83 | 0.23808 | ||
酒類 | 3298 | 5189 | 1.57 | 2.518008e-11 | TRUE | TRUE |
清酒 | 438.5 | 1194.5 | 2.72 | 2.927588e-06 | TRUE | TRUE |
焼ちゅう | 549.6 | 722.2 | 1.31 | 0.00173663 | TRUE | TRUE |
ビール | 952.7 | 1598.5 | 1.68 | 1.979407e-08 | TRUE | TRUE |
ウイスキー | 111.2 | 142.2 | 1.28 | 0.02019343 | TRUE | |
ワイン | 243.1 | 398.8 | 1.64 | 0.0003298317 | TRUE | TRUE |
発泡酒・ビール風アルコール飲料 | 776 | 801.8 | 1.03 | 0.3648233 | ||
他の酒 | 226.9 | 330.5 | 1.46 | 9.075874e-07 | TRUE | TRUE |
外食 | 13252.1 | 14880.5 | 1.12 | 0.003743571 | TRUE | TRUE |
一般外食 | 12332.6 | 13864.5 | 1.12 | 0.006187268 | TRUE | TRUE |
食事代 | 10554.3 | 10807.2 | 1.02 | 0.4401557 | ||
日本そば・うどん | 449 | 503.5 | 1.12 | 0.1504612 | ||
中華そば | 458.5 | 482 | 1.05 | 0.09997881 | ||
他のめん類外食 | 164.3 | 164.8 | 1 | 0.9657944 | ||
すし(外食) | 1119.6 | 1190 | 1.06 | 0.1317847 | ||
和食 | 1788.8 | 1874.2 | 1.05 | 0.1832169 | ||
中華食 | 376.8 | 371 | 0.98 | 0.8241881 | ||
洋食 | 1444.8 | 1512.8 | 1.05 | 0.4041502 | ||
ハンバーガー | 347.2 | 391.8 | 1.13 | 0.03502512 | TRUE | |
他の主食的外食 | 4405.2 | 4316.8 | 0.98 | 0.7279255 | ||
喫茶代 | 448.8 | 419.5 | 0.93 | 0.01874146 | TRUE | |
飲酒代 | 1329.5 | 2637.8 | 1.98 | 0.0003351902 | TRUE | TRUE |
学校給食 | 919.4 | 1015.8 | 1.1 | 0.09787385 | ||
住居 | 18100.2 | 21391 | 1.18 | 0.004758025 | TRUE | TRUE |
家賃地代 | 9491.2 | 10445.5 | 1.1 | 0.08312485 | ||
民営家賃 | 7196.7 | 7411 | 1.03 | 0.3137447 | ||
公営家賃 | 1127.3 | 1242.5 | 1.1 | 0.6640147 | ||
給与住宅家賃 | 795.2 | 759 | 0.95 | 0.3929682 | ||
地代 | 273.1 | 948.8 | 3.47 | 1.135367e-14 | TRUE | TRUE |
他の家賃地代 | 98.9 | 84 | 0.85 | 0.7562896 | ||
設備修繕・維持 | 8609 | 10945.2 | 1.27 | 0.005818776 | TRUE | TRUE |
設備材料 | 2846 | 3563 | 1.25 | 0.1931668 | ||
設備器具 | 2430.1 | 2916 | 1.2 | 0.2723719 | ||
修繕材料 | 415.8 | 647 | 1.56 | 0.1935633 | ||
工事その他のサービス | 5763.1 | 7382.5 | 1.28 | 0.001285921 | TRUE | TRUE |
畳替え | 95.9 | 142.2 | 1.48 | 0.3066234 | ||
給排水関係工事費 | 706 | 1190 | 1.69 | 0.2163683 | ||
外壁・塀等工事費 | 2021.9 | 2418.2 | 1.2 | 0.4626841 | ||
植木・庭手入れ代 | 284.7 | 709.8 | 2.49 | 0.004657835 | TRUE | TRUE |
他の工事費 | 1678.3 | 1817.5 | 1.08 | 0.3987477 | ||
火災・地震保険料 | 976.2 | 1104.5 | 1.13 | 0.03478426 | TRUE | |
光熱・水道 | 22757.5 | 24045.5 | 1.06 | 0.1902475 | ||
電気代 | 10412.9 | 9725.2 | 0.93 | 0.2019589 | ||
深夜電力電気代 | 267.8 | 279 | 1.04 | 0.6060436 | ||
他の電気代 | 10145.1 | 9446.5 | 0.93 | 0.1831849 | ||
ガス代 | 5574.1 | 5726 | 1.03 | 0.8473134 | ||
都市ガス | 3428.9 | 3523.5 | 1.03 | 0.8716286 | ||
プロパンガス | 2145.3 | 2202.5 | 1.03 | 0.7932077 | ||
他の光熱 | 1663.6 | 3501.8 | 2.1 | 0.01108493 | TRUE | |
灯油 | 1633.4 | 3441.2 | 2.11 | 0.01216901 | TRUE | |
他の光熱のその他 | 30.2 | 60.2 | 1.99 | 0.007584698 | TRUE | TRUE |
上下水道料 | 5106.8 | 5092.8 | 1 | 0.8552039 | ||
家具・家事用品 | 10366.3 | 13518 | 1.3 | 0.0006157688 | TRUE | TRUE |
家庭用耐久財 | 3394.1 | 4288.2 | 1.26 | 0.02421612 | TRUE | |
家事用耐久財 | 1742 | 2240.8 | 1.29 | 0.04347962 | TRUE | |
電子レンジ | 101.5 | 131.5 | 1.3 | 0.1915819 | ||
炊事用電気器具 | 272.5 | 414 | 1.52 | 0.002029278 | TRUE | TRUE |
炊事用ガス器具 | 94.1 | 243 | 2.58 | 0.004424683 | TRUE | TRUE |
電気冷蔵庫 | 497.1 | 478.8 | 0.96 | 0.8557829 | ||
電気掃除機 | 208.4 | 273.8 | 1.31 | 0.0779659 | ||
電気洗濯機 | 384.6 | 379.2 | 0.99 | 0.8610189 | ||
ミシン | 36.9 | 28 | 0.76 | 0.2957794 | ||
